Clasificación de la categoría "General M"
| Página 34 de 37, mostrando 100 corredores de un total de 3627 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 3042 | JOSE CARLOS SANCHEZ BERNARDO | 01:02:20 | 01:00:15 | SUR | NO |
| 3302 | 4154 | ANGEL FERNANDEZ YAGÜE | 01:02:24 | 01:00:03 | SUR | NO |
| 3303 | 4041 | JOAO MIGUEL CARVALHO FERREIRA | 01:02:25 | 01:00:21 | NORTE | NO |
| 3304 | 3464 | CARLOS ALBERTO ROMERO GONZALEZ | 01:02:27 | 00:59:05 | SUR | NO |
| 3305 | 4331 | ALBERTO FERNANDEZ MARTIN | 01:02:27 | 01:00:08 | NORTE | NO |
| 3306 | 654 | ROBERTO GONZALEZ CASTILLO | 01:02:28 | 00:59:06 | SUR | NO |
| 3307 | 4447 | PEDRO ESCOBAR | 01:02:29 | 01:01:23 | SUR | NO |
| 3308 | 101 | ANTONIO GUTIERREZ CANALEJO | 01:02:31 | 00:59:03 | SUR | NO |
| 3309 | 3160 | JOSE ANGEL ARRANZ SANZ | 01:02:34 | 01:00:01 | NORTE | NO |
| 3310 | 1483 | FRANCISCO JAVIER MATA VAZQUEZ | 01:02:36 | 01:00:07 | NORTE | NO |
| 3311 | 201 | JOAQUIN CUESTA GARCIA | 01:02:37 | 01:01:13 | NORTE | NO |
| 3312 | 4111 | JAVIER COVO PANGUA | 01:02:37 | 00:59:43 | SUR | NO |
| 3313 | 4789 | JOSE VIZCAINO SANCHEZ RODRIGO | 01:02:37 | 01:01:04 | NORTE | NO |
| 3314 | 1931 | ORLANDO REYES CUBAS | 01:02:40 | 01:00:09 | SUR | NO |
| 3315 | 5551 | PEDRO MANUEL VELASCO MORENO | 01:02:40 | 01:00:23 | NORTE | NO |
| 3316 | 3139 | JORGE GONZALEZ FERRERI | 01:02:41 | 00:59:44 | SUR | NO |
| 3317 | 3223 | RICARDO GARCIA VIANA BROOKES | 01:02:41 | 01:00:51 | SUR | NO |
| 3318 | 4927 | JUAN MANUEL GALLEGO CAÑIZARES | 01:02:42 | 01:01:54 | SUR | NO |
| 3319 | 2991 | JOSE CORTES GUTIERREZ | 01:02:44 | 01:02:04 | SUR | NO |
| 3320 | 667 | JOSE RUBIO SANCHEZ | 01:02:47 | 01:01:05 | NORTE | NO |
| 3321 | 2069 | DAVID MARTIN CALVO | 01:02:49 | 00:59:52 | SUR | NO |
| 3322 | 165 | JOSE LUIS DIAZ ROMERO | 01:02:55 | 01:02:05 | NORTE | NO |
| 3323 | 4485 | ANTONIO VILCHES ROMERO | 01:02:56 | 01:00:53 | SUR | NO |
| 3324 | 530 | SANTIAGO GARCIA GARCIA | 01:02:57 | 00:59:48 | SUR | NO |
| 3325 | 4691 | IGNACIO DE OLIVEIRAS LOPEZ-BOSCH | 01:02:57 | 01:00:51 | NORTE | NO |
| 3326 | 3518 | ANDRES AHIJON MEDRANDA | 01:02:58 | 01:02:58 | NORTE | NO |
| 3327 | 4354 | FERNANDO BERCEBAL GUERRERO | 01:02:58 | 01:00:38 | SUR | NO |
| 3328 | 3534 | SANTIAGO JARABA PEREZ | 01:02:59 | 01:00:27 | NORTE | NO |
| 3329 | 3120 | JOAQUIN CABAÑAS DE MIGUEL | 01:03:00 | 00:59:38 | SUR | NO |
| 3330 | 4266 | GONZALO GARCIA VILLAESCUSA | 01:03:01 | 01:02:40 | SUR | NO |
| 3331 | 5175 | JULIO CARLAVILLA TORRIJOS | 01:03:01 | 01:00:10 | NORTE | NO |
| 3332 | 2733 | MANUEL RUIZ GOMEZ | 01:03:03 | 00:59:51 | SUR | NO |
| 3333 | 2460 | RICARDO LATORRE DARDE | 01:03:05 | 01:00:42 | SUR | NO |
| 3334 | 2897 | DAVID FERNANDEZ DE LOAYSA MERINO | 01:03:05 | 01:01:14 | NORTE | NO |
| 3335 | 3121 | OSCAR CABAÑAS DE MIGUEL | 01:03:05 | 00:59:43 | SUR | NO |
| 3336 | 3657 | MANUEL RODRIGUEZ LORENZO | 01:03:05 | 01:01:06 | SUR | NO |
| 3337 | 3194 | OSCAR SECO MONTERO | 01:03:09 | 01:00:07 | SUR | NO |
| 3338 | 3670 | FLORENCIO MADRIGAL FERNANDEZ | 01:03:09 | 01:00:43 | NORTE | NO |
| 3339 | 3634 | JUAN CARLOS VAZQUEZ MOSTEIRO | 01:03:11 | 01:01:19 | NORTE | NO |
| 3340 | 3943 | NATHANAEL GARCIA MURO | 01:03:13 | 01:00:31 | NORTE | NO |
| 3341 | 4672 | ALVARO FRANCO UGID | 01:03:13 | 00:59:51 | NORTE | NO |
| 3342 | 4673 | ALEJANDRO FRANCO UG | 01:03:13 | 00:59:49 | SUR | NO |
| 3343 | 4225 | RAUL BAUSET CUENCA | 01:03:17 | 01:01:50 | NORTE | NO |
| 3344 | 4507 | DIEGO JIMENEZ ZAYAS | 01:03:17 | 01:01:59 | SUR | NO |
| 3345 | 250 | JESUS CANO BODEGA | 01:03:19 | 01:01:58 | SUR | NO |
| 3346 | 4598 | ANGEL MONTERO CORTES | 01:03:19 | 01:00:10 | NORTE | NO |
| 3347 | 2811 | SEBASTIAN CARRASCO PLAZA | 01:03:20 | 01:01:41 | NORTE | NO |
| 3348 | 3560 | ALBERTO BLANCO DE GRACIA | 01:03:20 | 01:01:02 | NORTE | NO |
| 3349 | 4314 | RUBEN GUILLEN RUIZ | 01:03:20 | 01:00:45 | NORTE | NO |
| 3350 | 86 | JUAN SEMPERE LUJAN | 01:03:21 | 01:02:30 | SUR | NO |
| 3351 | 5249 | WILLIAM IVEY | 01:03:21 | 01:01:41 | NORTE | NO |
| 3352 | 3159 | JOSE LUIS VARGAS TRONCOSO | 01:03:23 | 01:01:18 | SUR | NO |
| 3353 | 3102 | PEDRO BEJAR NAVARRO | 01:03:24 | 01:02:21 | NORTE | NO |
| 3354 | 4237 | HUBERT CHAPELLE CHAPELLE | 01:03:30 | 01:01:29 | NORTE | NO |
| 3355 | 1041 | MANUEL HERNICA ALGUACIL | 01:03:31 | 01:01:56 | NORTE | NO |
| 3356 | 1581 | JUAN JESUS RUBIO SANZ | 01:03:31 | 01:01:30 | NORTE | NO |
| 3357 | 3385 | FRANCISCO JAVIER QUESADA SUESCUN | 01:03:33 | 01:02:09 | NORTE | NO |
| 3358 | 1900 | RUFINO PASCUAL FERNANDEZ | 01:03:34 | 01:02:00 | SUR | NO |
| 3359 | 1901 | FERNANDO GORDO LOPEZ | 01:03:34 | 01:02:00 | SUR | NO |
| 3360 | 3270 | RAFAEL LOPEZ MORON | 01:03:34 | 01:01:55 | NORTE | NO |
| 3361 | 3271 | SERGIO HERREZUELO TORIJA | 01:03:34 | 01:01:55 | NORTE | NO |
| 3362 | 2810 | MANUEL GALVEZ LOPEZ | 01:03:36 | 01:00:31 | SUR | NO |
| 3363 | 2248 | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ BOLAÑOS | 01:03:41 | 01:03:36 | NORTE | NO |
| 3364 | 2291 | JOSE LLORENTE RAMOSIZQUIERDO | 01:03:41 | 01:00:43 | NORTE | NO |
| 3365 | 3222 | MOISES RUIZ GONZALEZ | 01:03:42 | 01:01:52 | SUR | NO |
| 3366 | 3019 | JUAN LUIS ALFARO CANO | 01:03:48 | 01:00:36 | NORTE | NO |
| 3367 | 961 | MIGUEL ANGEL TRIGUERO LOPEZ | 01:03:50 | 01:03:38 | SUR | NO |
| 3368 | 491 | RAFAEL TENORIO MARTINEZ | 01:03:56 | 01:02:25 | SUR | NO |
| 3369 | 854 | ALEJANDRO PRIETO BARLA | 01:03:58 | 01:01:49 | SUR | NO |
| 3370 | 3114 | CARLOS NAVARRO MARTINEZ AVIAL | 01:03:58 | 01:00:59 | NORTE | NO |
| 3371 | 3530 | RAFAEL GONZALEZ PEÑALVER | 01:04:00 | 01:02:41 | NORTE | NO |
| 3372 | 5354 | JUAN SOLIS MARIN SOLIS MARIN | 01:04:01 | 01:01:00 | SUR | NO |
| 3373 | 310 | JORGE CASTRO BENITO | 01:04:02 | 01:01:48 | SUR | NO |
| 3374 | 4470 | JUAN JESUS LLORENTE ESCRIBANO | 01:04:02 | 01:01:36 | SUR | NO |
| 3375 | 2763 | JOSE LUIS GAMO SAN JOSE | 01:04:03 | 01:03:03 | SUR | NO |
| 3376 | 3165 | JESUS JIMENEZ LOPEZ | 01:04:03 | 01:02:38 | SUR | NO |
| 3377 | 831 | CARLOS BUEY VILLAVERDE | 01:04:08 | 01:02:59 | NORTE | NO |
| 3378 | 2795 | ALFONSO TOMAS SOBRINO GONZALEZ | 01:04:10 | 01:03:37 | SUR | NO |
| 3379 | 3089 | ALEJANDRO ISIDRO PACHECO OCAÑA | 01:04:11 | 01:02:41 | SUR | NO |
| 3380 | 3129 | GABRIEL LOPEZ MEDINA | 01:04:11 | 01:03:20 | NORTE | NO |
| 3381 | 4214 | PAU MARI KLOSE | 01:04:11 | 01:01:33 | SUR | NO |
| 3382 | 4221 | MARCO SCHNEIDER FÜGLISTER | 01:04:11 | 01:00:25 | NORTE | NO |
| 3383 | 4220 | PATRICK MENKENS REINHARD | 01:04:12 | 01:00:26 | NORTE | NO |
| 3384 | 2161 | JOSE LUIS PUERTAS PLATON | 01:04:13 | 01:01:56 | SUR | NO |
| 3385 | 1723 | MANUEL TELLEZ CRUZ | 01:04:14 | 01:01:20 | NORTE | NO |
| 3386 | 1724 | CARLOS LOPEZ GAÑAN | 01:04:15 | 01:01:19 | NORTE | NO |
| 3387 | 4725 | ALVARO GUARNER CALAF | 01:04:15 | 01:03:07 | SUR | NO |
| 3388 | 2068 | ALBERTO VINAGRE BRIONES | 01:04:16 | 01:01:18 | SUR | NO |
| 3389 | 5559 | JESUS GARCIA LOPEZ | 01:04:21 | 01:01:13 | SUR | NO |
| 3390 | 1442 | IÑIGO ARROLA RUIZ DE LA ESCALERA | 01:04:24 | 01:01:33 | SUR | NO |
| 3391 | 3562 | JOSE FERNANDEZ ALVAREZ | 01:04:24 | 01:01:48 | NORTE | NO |
| 3392 | 5174 | MIGUEL ANGEL QUESADA VERA | 01:04:25 | 01:03:23 | NORTE | NO |
| 3393 | 5232 | ROMAN CASTAÑEDA VALERO | 01:04:25 | 01:01:47 | NORTE | NO |
| 3394 | 3007 | ANDREA HERRANZ SANCHEZ | 01:04:26 | 01:03:24 | NORTE | NO |
| 3395 | 3745 | GUILLERMO PEREZOLIVARES DELGADO | 01:04:26 | 01:01:11 | NORTE | NO |
| 3396 | 1509 | RUBEN MATE MARTIN | 01:04:29 | 01:02:10 | SUR | NO |
| 3397 | 2871 | GONZALO TORAÑO OLIVERA | 01:04:29 | 01:02:36 | NORTE | NO |
| 3398 | 3806 | JOSE MANUEL JIMENEZ GUARDEÑO | 01:04:30 | 01:01:30 | NORTE | NO |
| 3399 | 382 | JAVIER SEGOVIA IRUJO | 01:04:31 | 01:01:55 | NORTE | NO |
| 3400 | 867 | JAVIER SANZ BAILON | 01:04:31 | 01:02:18 | NORTE | NO |

